&注意 ; &注意 ; &注意 ; &注意 ; 大きな弾塑性曲げ条件下では、元の曲げ度合いがどれほど異なっていても、精密レベリングマシンは"バウシンガー効果"材料の変化を繰り返しながら曲げを繰り返し、曲げたわみを徐々に小さくし、元の曲率を徐々に単一の曲率に変化させ、最後にレベリングして、プロセスに必要なレベリング精度を達成します。
&注意 ; &注意 ; &注意 ; 一連の交互曲げの後、板金はモーターとPLCによって制御され、各レベリングドラムの低い圧力を正確に制御し、内部応力を排除し、各部分の異なる応力によって引き起こされる不十分なレベリング効果を根本的に解決します。板金加工により高精度のレベリングを実現します。
| MHT50シリーズ板金CNC精密レベラーパラメータ表 | |||||||
| マシーン モデル | MHT50 -400-19 | MHT50 -600-19 | MHT50 -800-19 | MHT50 -1000-19 | MHT50 -1300-19 | MHT50 -1600-19 | MHT50 -2100-19 |
| ローラー 直径 | φ50mm | φ50mm | φ50mm | φ50mm | φ50mm | φ50mm | φ50mm |
| ローラー 番号 | 19/21/23 | 19/21/23 | 19/21/23 | 19/21/23 | 19/21/23 | 19/21/23 | 19/21/23 |
| 平準化された 幅 | 400mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1300mm | 1600mm | 2100mm |
| 評価済み 皿 厚さ | 0.8~4.0mm | 0.8~4.0mm | 0.8~4.0mm | 0.8~4.0mm | 0.8~4.0mm | 0.8~4.0mm | 0.8~4.0mm |
| 最大 厚さ | 5mm | 5mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| 最短ワーク | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
| 適用対象 | テープ コイル巻き。 ストリップ 鋼、 シート 金属など | ||||||







